Dây Curoa Rãnh Dọc V-Ribbed J Megadyne
Giá: Liên hệ
Thương hiệu: Megadyne – Jason – Italy
Nơi sản xuất: Châu Âu ( E.E.C – European Economic Community)
Chủng loại: RÃNH DỌC
THÔNG TIN CHI TIẾT
Dây Curoa Megadyne V-RIBBED Serie J
Thương hiệu: Megadyne – Jason – Italy
Nơi sản xuất: Châu Âu ( E.E.C – European Economic Community)
Chủng loại: RÃNH DỌC
Mô tả:
– Megadyne là một hãng sản xuất Dây curoa và puley của Italy, nhà máy sản xuất được đặt khắp ở các nước châu Âu và Mỹ, cung cấp sản phẩm ra thị trường toàn thế giới.
– Megadyne là một hãng sản xuất Dây curoa và puley của Italy, nhà máy sản xuất được đặt khắp ở các nước châu Âu và Mỹ, cung cấp sản phẩm ra thị trường toàn thế giới.
– Dây curoa rãnh dọc Serie J được đặt tên để phân biệt với Serie khác của dòng sản phẩm Rãnh dọc (V-RIBBED), gồm có serie H, K, L, M. Mỗi serie có bước rãnh khác nhau.
Kích thước Dây curoa rãnh dọc Megadyne

| Code (mm) |
Length
(inch) |
| Megadyne 350 J | 13.8 |
| Megadyne 381 J | 15.0 |
| Megadyne 406 J | 16.0 |
| Megadyne 432 J | 17.0 |
| Megadyne 457 J | 18.0 |
| Megadyne 483 J | 19.0 |
| Megadyne 495 J | 19.5 |
| Megadyne 508 J | 20.0 |
| Megadyne 533 J | 21.0 |
| Megadyne 559 J | 22.0 |
| Megadyne 584 J | 23.0 |
| Megadyne 610 J | 24.0 |
| Megadyne 650 J | 25.6 |
| Megadyne 660 J | 26.0 |
| Megadyne 685 J | 27.0 |
| Megadyne 711 J | 28.0 |
| Megadyne 723 J | 28.5 |
| Megadyne 737 J | 29.0 |
| Megadyne 762 J | 30.0 |
| Megadyne 769 J | 30.3 |
| Megadyne 790 J | 31.1 |
| Megadyne 813 J | 32.0 |
| Megadyne 864 J | 34.0 |
| Megadyne 895 J | 35.2 |
| Megadyne 914 J | 36.0 |
| Megadyne 944 J | 37.2 |
| Megadyne 955 J | 37.6 |
| Megadyne 965 J | 38.0 |
| Megadyne 990 J | 39.0 |
| Megadyne 1016 J | 40.0 |
| Megadyne 1036 J | 40.8 |
| Megadyne 1040 J | 40.9 |
| Megadyne 1051 J | 41.4 |
| Megadyne 1065 J | 41.9 |
| Megadyne 1080 J | 42.5 |
| Megadyne 1089 J | 42.9 |
| Megadyne 1092 J | 43.0 |
| Megadyne 1100 J | 43.3 |
| Megadyne 1108 J | 43.6 |
| Megadyne 1116 J | 43.9 |
| Megadyne 1136 J | 44.7 |
| Megadyne 1143 J | 45.0 |
| Megadyne 1150 J | 45.3 |
| Megadyne 1160 J | 45.7 |
| Megadyne 1168 J | 46.0 |
| Megadyne 1170 J | 46.1 |
| Megadyne 1184 J | 46.6 |
| Megadyne 1190 J | 46.9 |
| Megadyne 1194 J | 47.0 |
| Megadyne 1200 J | 47.2 |
| Megadyne 1203 J | 47.4 |
| Megadyne 1210 J | 47.6 |
| Megadyne 1214 J | 47.8 |
| Megadyne 1222 J | 48.1 |
| Megadyne 1232 J | 48.5 |
Sản phẩm tương tự
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ



